客队
客队
{{ tj.host.total_scoring_att }} | 射门 | {{ tj.guest.total_scoring_att }} |
{{ tj.host.ontarget_scoring_att }} | 射正 | {{ tj.guest.ontarget_scoring_att }} |
{{ tj.host.post_scoring_att }} | 射中门框 | {{ tj.guest.post_scoring_att }} |
{{ tj.host.total_pass }} | 传球 | {{ tj.guest.total_pass }} |
{{ tj.host.total_through_ball }} | 直塞 | {{ tj.guest.total_through_ball }} |
{{ tj.host.total_offside }} | 越位 | {{ tj.guest.total_offside }} |
{{ tj.host.total_tackle }} | 抢断 | {{ tj.guest.total_tackle }} |
{{ tj.host.fk_foul_won }} | 任意球 | {{ tj.guest.fk_foul_won }} |
{{ tj.host.fk_foul_lost }} | 犯规 | {{ tj.guest.fk_foul_lost }} |
{{ tj.host.pass_percentage }} | 传球成功率 | {{ tj.guest.pass_percentage }} |
{{ tj.host.cross_percentage }} | 传中成功率 | {{ tj.guest.cross_percentage }} |
{{ tj.host.tackle_percentage }} | 抢断成功率 | {{ tj.guest.tackle_percentage }} |
{{ tj.host.aerial_percentage }} | 头球成功率 | {{ tj.guest.aerial_percentage }} |
{{ tj.host.possession_percentage }} | 控球率 | {{ tj.guest.possession_percentage }} |
{{ tj.host.won_corners }} | 角球 | {{ tj.guest.won_corners }} |
{{ note }}